×关闭

×关闭

精彩词条

游客

铝条、杆、型材出口退税率?

补充:1  浏览:9643  发布时间:2012-7-11
铝条、杆、型材出口退税率
登录后即可参与投票

最佳答案

商品名称 海关商品码 单位代码 征税税率(%) 退税税率(%) 起始日期 终止日期
非合金制铝条、杆 7604101000 09 17 0 2008-1-1 2100-12-31
非合金制铝型材、异型材 7604109000 09 17 0 2008-1-1 2100-12-31
铝合金制空心异型材 7604210000 09 17 13 2009-4-1 2100-12-31
柱形实心体铝合金 7604291011 09 17 0 2009-1-1 2100-12-31
柱形实心体铝合金 7604291019 09 17 0 2009-1-1 2100-12-31
其他铝合金制条、杆 7604291091 09 17 0 2009-1-1 2100-12-31
其他铝合金制条、杆 7604291099 09 17 0 2009-1-1 2100-12-31
其他铝合金制型材、异型材 7604299000 09 17 13 2009-4-1 2100-12-31
回答时间:2012-7-11

其他补充

 
4734 词条
  相关词条